103學年度高級中等學校特色招生考試_竹苗區量尺總分PR值及累積人數對照表

PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數 PR值 量尺分數 累積人數
99 239 12 56 189 532 13 123 1047
98 233 31 55 188 548 12 121 1058
97 231 38 54 187 561 11 119 1070
96 229 53 53 186 575 10 116 1081
95 227 67 52 185 597 9 113 1093
94 225 81 51 N/A N/A 8 110 1105
93 224 87 50 184 611 7 107 1119
92 223 100 49 183 619 6 102 1130
91 221 114 48 182 633 5 98 1140
90 220 125 47 181 643   5- 0 1239
89 219 136 46 180 655
88 218 146 45 179 663
87 217 157 44 178 674
86 216 170 43 176 693
85 215 181 42 175 698
84 213 203 41 173 709
83 212 222 40 171 730
82 N/A N/A 39 170 744
81 211 237 38 N/A N/A
80 210 256 37 168 759
79 N/A N/A 36 167 770
78 209 274 35 166 782
77 208 290 34 164 798
76 N/A N/A 33 163 806
75 207 303 32 161 825
74 206 313 31 160 832
73 205 325 30 159 844
72 204 345 29 157 855
71 203 358 28 155 868
70 202 373 27 154 876
69 N/A N/A 26 152 890
68 200 403 25 150 904
67 N/A N/A 24 148 915
66 199 415 23 146 926
65 198 424 22 145 937
64 197 433 21 143 953
63 196 452 20 141 961
62 195 464 19 138 977
61 194 476 18 137 987
60 193 488 17 134 999
59 192 498 16 131 1008
58 191 511 15 129 1020
57 190 525 14 126 1034

註:若某PR值對應量尺分數與累積人數為N/A,表示前一個PR值的最低分數點同分人數超過1個PR的人數(基北區:88人、桃連區:13人、竹苗區12人、中投區46人、彰化區:7人、臺南區:18人、高雄區:28人),因此該PR值沒有對應之考生量尺總分,所以其對應量尺分數與累積人數皆以N/A呈現。